EMMA Coverage Report (generated Wed May 23 02:58:44 CEST 2012) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.jomc.tools | 100% (7/7) | 90% (189/210) | 73% (8396/11437) | 80% (1561.5/1953) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
SourceFileProcessor.java | 100% (2/2) | 74% (34/46) | 58% (1387/2382) | 70% (281.9/404) |
ResourceFileProcessor.java | 100% (1/1) | 94% (15/16) | 75% (658/881) | 82% (126.2/154) |
ClassFileProcessor.java | 100% (1/1) | 98% (42/43) | 76% (3661/4804) | 84% (628.2/751) |
JomcTool.java | 100% (3/3) | 93% (98/105) | 80% (2690/3370) | 82% (525.2/644) |
[all classes] |
EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |