EMMA Coverage Report (generated Sun Jun 03 09:41:26 CEST 2012) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.jomc.tools | 100% (8/8) | 90% (210/233) | 77% (9931/12864) | 83% (1879.2/2269) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
SourceFileProcessor.java | 100% (2/2) | 77% (36/47) | 69% (1495/2162) | 76% (303.2/400) |
ResourceFileProcessor.java | 100% (1/1) | 94% (16/17) | 73% (821/1120) | 84% (159.6/189) |
JomcTool.java | 100% (4/4) | 92% (113/123) | 79% (3384/4261) | 83% (659.4/791) |
ClassFileProcessor.java | 100% (1/1) | 98% (45/46) | 80% (4231/5321) | 85% (757/889) |
[all classes] |
EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |