Here's your Chart of Accounts.
The Chart of Accounts is just the accounting term for income and expense categories.
The categories show how much you spend and earn, which is really useful at tax time!
To start filling up those categories, connect your bank accounts.
P.S. Need to make changes to your Chart of Accounts? It's probably best to chat with your accountant first.
Chart Of accounts
SL# | Name | Type | Quick Book Balance $ |
---|---|---|---|
1 | Inventory Asset | Equity | 95 718 |
2 | Discounts | Income | 20 176 |
3 | Opening Balance Equity | Expenses | 27 747 |
4 | Discounts | Expenses | 75 294 |
5 | Retained Earnings | Income | 44 730 |
6 | Retained Earnings | Accounts receivable (A/R) | 27 151 |
7 | Prepaid Expenses | Other Income | 2 558 |
8 | Prepaid Expenses | Income | 57 588 |
9 | Bank Account, Accounts Receivable | Cost of Goods Sold | 17 368 |
10 | Opening Balance Equity | Expenses | 14 604 |
11 | Undeposited Funds | Other Income | 91 945 |
12 | Undeposited Funds | Other Income | 73 323 |
13 | Retained Earnings | Other Current Assets | 53 832 |
14 | Discounts | Cost of Goods Sold | 76 992 |
15 | Inventory Asset | Other Current Assets | 14 700 |
16 | Discounts | Income | 5 561 |
17 | Prepaid Expenses | Expenses | 39 542 |
18 | Retained Earnings | Cost of Goods Sold | 93 840 |
19 | Undeposited Funds | Equity | 1 381 |
20 | Retained Earnings | Cost of Goods Sold | 0 707 |
21 | Retained Earnings | Income | 29 247 |
22 | Retained Earnings | Other Current Assets | 34 381 |
23 | Discounts | Other Current Assets | 95 057 |
24 | Opening Balance Equity | Income | 36 478 |
25 | Prepaid Expenses | Other Current Assets | 6 609 |
26 | Discounts | Accounts receivable (A/R) | 91 891 |
27 | Bank Account, Accounts Receivable | Accounts receivable (A/R) | 98 665 |
28 | Bank Account, Accounts Receivable | Equity | 95 481 |
29 | Discounts | Cost of Goods Sold | 73 374 |
30 | Bank Account, Accounts Receivable | Equity | 84 512 |
31 | Bank Account, Accounts Receivable | Expenses | 14 462 |
32 | Undeposited Funds | Expenses | 85 253 |
33 | Bank Account, Accounts Receivable | Income | 87 615 |
34 | Undeposited Funds | Cost of Goods Sold | 97 259 |
35 | Bank Account, Accounts Receivable | Accounts receivable (A/R) | 9 405 |
36 | Bank Account, Accounts Receivable | Other Current Assets | 14 054 |
37 | Opening Balance Equity | Equity | 2 986 |
38 | Prepaid Expenses | Expenses | 20 360 |
39 | Discounts | Income | 37 504 |
40 | Prepaid Expenses | Cost of Goods Sold | 24 393 |
41 | Discounts | Cost of Goods Sold | 62 209 |
42 | Inventory Asset | Income | 65 647 |
43 | Inventory Asset | Expenses | 65 582 |
44 | Discounts | Other Current Assets | 22 660 |
45 | Retained Earnings | Other Current Assets | 50 892 |
46 | Prepaid Expenses | Expenses | 52 594 |
47 | Undeposited Funds | Income | 52 776 |
48 | Discounts | Other Current Assets | 30 421 |
49 | Undeposited Funds | Accounts receivable (A/R) | 15 053 |
50 | Opening Balance Equity | Expenses | 65 487 |
51 | Inventory Asset | Expenses | 91 845 |
52 | Discounts | Equity | 91 163 |
53 | Bank Account, Accounts Receivable | Other Income | 42 895 |
54 | Prepaid Expenses | Equity | 14 306 |
55 | Prepaid Expenses | Expenses | 60 938 |
56 | Discounts | Cost of Goods Sold | 93 306 |
57 | Prepaid Expenses | Accounts receivable (A/R) | 50 832 |
58 | Discounts | Other Income | 20 514 |
59 | Prepaid Expenses | Income | 23 849 |
60 | Bank Account, Accounts Receivable | Income | 82 791 |
61 | Prepaid Expenses | Equity | 44 764 |
62 | Bank Account, Accounts Receivable | Income | 44 578 |
63 | Bank Account, Accounts Receivable | Other Income | 90 979 |
64 | Prepaid Expenses | Equity | 42 405 |
65 | Retained Earnings | Expenses | 33 398 |
66 | Opening Balance Equity | Equity | 45 408 |
67 | Discounts | Other Income | 94 484 |
68 | Prepaid Expenses | Other Current Assets | 36 716 |
69 | Discounts | Other Income | 48 271 |
70 | Retained Earnings | Equity | 99 479 |
71 | Bank Account, Accounts Receivable | Cost of Goods Sold | 6 645 |
72 | Inventory Asset | Cost of Goods Sold | 99 840 |
73 | Opening Balance Equity | Cost of Goods Sold | 47 287 |
74 | Retained Earnings | Cost of Goods Sold | 31 590 |
75 | Opening Balance Equity | Expenses | 30 016 |
76 | Opening Balance Equity | Other Current Assets | 13 596 |
77 | Retained Earnings | Accounts receivable (A/R) | 3 715 |
78 | Discounts | Expenses | 58 544 |
79 | Discounts | Accounts receivable (A/R) | 74 104 |
80 | Prepaid Expenses | Cost of Goods Sold | 25 406 |
81 | Retained Earnings | Cost of Goods Sold | 10 844 |
82 | Retained Earnings | Equity | 7 292 |
83 | Opening Balance Equity | Other Income | 42 957 |
84 | Inventory Asset | Other Income | 85 581 |
85 | Retained Earnings | Accounts receivable (A/R) | 4 747 |
86 | Opening Balance Equity | Income | 46 315 |
87 | Opening Balance Equity | Other Income | 87 298 |
88 | Retained Earnings | Other Current Assets | 94 421 |
89 | Prepaid Expenses | Expenses | 3 406 |
90 | Undeposited Funds | Cost of Goods Sold | 9 340 |
91 | Discounts | Expenses | 5 106 |
92 | Retained Earnings | Income | 9 537 |
93 | Discounts | Accounts receivable (A/R) | 99 521 |
94 | Discounts | Other Income | 71 050 |
95 | Retained Earnings | Equity | 54 942 |
96 | Retained Earnings | Equity | 6 781 |
97 | Retained Earnings | Other Income | 72 663 |
98 | Retained Earnings | Accounts receivable (A/R) | 38 401 |
99 | Discounts | Other Current Assets | 14 245 |
100 | Retained Earnings | Equity | 24 837 | 4 | Bank Account 1 | Bank | 100 |
Sales tab content
actvity log tab content
preferences tab content
manage users tab content
product services tab content