属性设置
属性名 | 描述 | 格式 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
range | 日历可选区间 | <string> 逗号分隔开始结束,如: 2013-07-03,2013-08-29 |
<Object> 如: {beign: new Date(2013, 7, 3), end:new Date(2016, 7, 3)} |
开始:1982-11-04 结束:2046-11-04 |
value | 选择区间 | <string> 逗号分隔开始结束,如:2013-07-01,2013-09-01。如果没有设置结束时间,日历默认当作“无结束”处理。 | 当天到当天 | |
rawValue | 选择区间 | <Object> 如:{beign: new Date(2013, 7, 3), end:new Date(2016, 10, 3)} | 当天到当天 | |
miniMode | 默认显示的快捷区间 | <number> 是快捷链接的索引 | 不选 | |
showedShortCut | 要显示的快捷日历链接 | <string> 如:'昨天,最近7天,上周' | 默认全部。'昨天,最近7天,上周,本月,上个月,上个季度' | |
endlessCheck | 是否是无限日历 | <boolean | string>'true' 或 true代表日历为可无限型;'false' 或 false代表日历为区间型。setProperties设置无效。 | false | |
isEndless | 无限日历是否置为无限 | <boolean | string> 'true' 或 true代表结束无限;'false' 或 false代表结束有限。 | false |
自动纠错
实例展示